<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>リテラシーマーケティング研究所</title>
	<atom:link href="http://bizliteracy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizliteracy.net</link>
	<description>消費者Aさまの消費者Aさまによる消費者Aさまのためのマーケティング・・・のためのメモ・・・とか</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bizliteracy.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>リテラシーマーケティング研究所</title>
		<link>http://bizliteracy.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bizliteracy.net/osd.xml" title="リテラシーマーケティング研究所" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bizliteracy.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>ホルムアルデヒド騒動についての・・・</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/05/22/formaldehyde/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/05/22/formaldehyde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[水道水のホルムアルデヒド濃度上昇がメディアで初めて報じられたのは、週末金曜日の夜だった。 行政が休みである土日を経て、昨日は金環食、今日はスカイツリー開業の話題でニュースは占領され、ホルムアルデヒド騒動の扱いはひどく小さくなっている。 明日からどう展開するのだろうか？ ネットで今回のホルムアルデヒド騒動についての一つの書き込みを拾ってみた。 水道局は「塩素に化学物質が反応した」こと認めているし、ＮＨＫが報道しているように、 汚染源が浄水場であることは明らかになっている。どっかの工場がホルモアルデヒドを廃液 として流したという線は、消滅している（東京新聞５月２１日）。 いま「原因特定が困難」と言っているのは、その化学物質が何であるのかが 分からないということ。塩素と化学反応を起こす物質はたくさんあるので、 特定が難しいというのが公式発表である（産経新聞５月２１日）。 この事件の経過を見ると、発端は１５日の検出、そして１７日の検出にある（６つの浄水場で検出された）。 １５日に奈良ダム、１７日に矢八木ダムが放流を行っているので、その放流水に問題の化学物質が大量に含まれていた 可能性がある。 一つの線は、群馬山間部が放射性物質で汚染されており、 ダムには大量の土砂や落ち葉、雪解け水が流入していることから、 ダムの放水によって、放射性物質が利根川に流入したのではないか ということ。その結果、浄水場における化学処理の過程でホルモアルデヒドが 生成された疑いがある。 「原因不明」という言葉を行政が使うとき、「原因が科学的に不明」なのか、 「原因を特定化すると政治的に困難な状況が生まれる」のか、どちらの意味で使っているのか、 我々は判断しなければならない。ホルモアルデヒド騒動が非常に胡散臭いのは、 後者の意味としてとることが十分に可能である点にある。 この書き込みの中に、「１５日に奈良ダム、１７日に矢八木ダムが放流を行っている」とあるが、 国土交通省の「ダム放流通知発表状況表（関東地方）」を見ると（かつ信用すれば）、 「奈良俣ダム」の放流は14日の20時から、「矢木沢ダム」の放流は18日金曜日13時だ。 http://www.river.go.jp/nrpc0602gDisp.do?areaCode=83 「奈良俣ダム」の発表には 放流開始の通知（2012/05/14 19:20） 奈良俣ダムでは、14日20時20分から放流を開始します。 なお、今後のダムへの流入量の変化に応じ、放流量を増やすことがあります。 本ダム下流にある須田貝ダム・藤原ダムからの放流情報に注意してください。 1　放流開始の目的 ・水位が常時満水位を超えるため 2　放流の方法 ・自由越流堤 ・発電 とある。 また「矢木沢ダム」の発表には 洪水警戒体制の通知（2012/05/18 12:30） 矢木沢ダムでは、18日12時30分に洪水警戒体制に入りました。 今後、ダムへの流入量が増加するとダムからの放流を含めて急激に下流河川の水位が上昇することがあります。 放流を行う場合には、概ね1時間前に事前通知します。 今後の降雨状況やダム情報に注意してください。 1 洪水警戒体制に入った理由 融雪により洪水が予想されるため。 洪水調節の開始の情報（2012/05/18 13:00） 矢木沢ダムでは、ダムへの流入量が洪水量(100m3/s）に達したため、18日13時00分に洪水調節を開始しました。今後の放流予定は次のとおりで、放流量を上回る流入量はすべてダムに貯留します。 ・これから流入量が最大となってから1時間後までは放流量100m3/sを維持します。 とある。 一昨日までは「ダム放流通知発表状況」のページには「薗原ダム」ともう一つ（？）別のダム（名前を忘れた）の情報が載っていたが、昨日はなくなっていた。 「園原ダム」の放流状況は下記ページ「リアルタイムダム諸量一覧表」で見られる。 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1588&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/05/22/formaldehyde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>放射能と糖尿病・・・</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/05/17/radioactivity-diabetes/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/05/17/radioactivity-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[ネットで拾ったのだが、ものすごく気になった。 まず2012年5月16日付の東京新聞の記事。 「小学生以下の子ども十人のうち六人が糖尿病だった」とある。 「母子に心のケア　専門医充実して　福島に通う小児心療医の叫び」（山内悠記子） 三浦院長によると、須賀川市内の仮設住宅で実施した健康診断では、小学生以下の子ども十人のうち六人が糖尿病だった。「異常事態。運動不足やストレスなどが原因ではないか」と懸念する。 次に2011年11月28日付？の東京新聞の記事。 事故から数年後、糖尿病と診断される子供が増えた、とある。 「チェルノブイリでは水晶体混濁や白内障、糖尿病・・・」（小倉貞俊） 松井氏は、ほぼ同程度に汚染されたベラルーシの地域での健康被害の事例を紹介。「事故から数年後、目の水晶体の混濁や白内障、糖尿病と診断される子どもが増えた。・・・」 http://heiheihei.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/1128-4f44.html この記事では「数年後」と述べられているが、ネット上には、 「２ヶ月の被曝で糖尿病になることは、すでに動物実験で確認されています」 という記述がある。 核分裂生成物のひとつにイットリウム90がありますが、これが体内に入るとすい臓に集中します。すい臓は糖尿をおさえるホルモン・インスリンを分泌しており、この機能が被曝することで異常をきたすのです。２ヶ月の被曝で糖尿病になることは、すでに動物実験で確認されています。 http://www.asyura2.com/07/revival2/msg/287.html  信ぴょう性はわからないが、この記事が書かれたのは２００８年（または２００６年）のようだ。 これはちゃんと調べたほうがいいのではないだろうか。 【追記】 「イットリウム90」については、次のような記述があった。 １９５９年ドイツのスポーディ博士などのグループがストロンチウム９０をたくさんの実験動物に与えました。それらは当初カルシウムのように骨に蓄積すると予想されていたのですが、実験室がイットリウム９０のガスで充満していることを発見しました。イットリウム９０は、ストロンチウム９０の核から電子がはじき出されると生成する元素です。このようにストロンチウム９０からイットリウム９０に変換します。 そこで実験動物の内蔵を調べた結果、ほかの臓器にくらべ膵臓にもっともイットリウム９０が蓄積していることが判明しました。 「放射線と健康」アーネスト・スターングラス博士（ピッツバーグ医科大学放射線科・放射線物理学名誉教授） http://fujiwaratoshikazu.com/2011disaster/ &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1580&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/05/17/radioactivity-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>この店建て替えるのか・・・</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/05/16/iseya/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/05/16/iseya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[前から一度は入ってみようと思っていた吉祥寺の焼き鳥屋さんだが、 近々建て替えるらしい。 「吉祥寺「いせや公園店」が休業、建て替えへ　老朽化で」（朝日新聞） 　東京都立井の頭公園の入り口にある焼き鳥店「いせや公園店」（武蔵野市吉祥寺南町１丁目）が、老朽化を理由に建て替えられることがわかった。６月末をめどに営業を休止し、約１年後に新店舗を完成させる予定。昭和レトロな店構えは、フォーク歌手の高田渡さんら多くの文化人にも愛された。地元からは惜しむ声も出ている。 朝日新聞の記事だが、Yahooで取り上げられていた。 こういう店は、古びていてごちゃごちゃしているからこそオヤジも気軽に入れるのだが、 立て替えてきれいになると、どうなるのだろう・・・。 建て替えの理由に東日本大震災があげられていたが、こういう古い店は、これからどんどんなくなっていくのだろうか。 さびしいかぎりだ。 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1578&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/05/16/iseya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>旧ソ連の夢を見るのは誰なのか？</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/05/14/old-ussr/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/05/14/old-ussr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[しくみ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[今日のつぶやき。 これから原発再稼働へ向けて、テレビを中心としたメディアを使ったステマやキャンペーン（つまり洗脳工作、というより一種の言論弾圧）が本格化していくのだろうか。 一番損するのは「場」として利用されるメディアだろうと思う。 これまでに積み上げてきた「権威」が、加速度的に消費されていくことになるのだろう。 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1573&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/05/14/old-ussr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>バンキシャがひどすぎる！</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/05/13/bankisha/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/05/13/bankisha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[PickUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[今たまたまテレビをつけたのだが、日テレ系列のバンキシャ！の電力料金報道がひどすぎる。 これはもう許されるレベルではない。 印象操作（しかも幼稚な印象操作）以外のなにものでもない。 腹がたったのでとりあえずつぶやいておく。 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1568&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/05/13/bankisha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>そろそろ開始しようと思いながら・・・</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/05/11/start-soon/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/05/11/start-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[しくみ]]></category>
		<category><![CDATA[ナイスな日々]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[本日のつぶやき。 そろそろ開始しようと思いながら、なかなか開始できない。 自分的には、下準備はできてきた感じはあるのだが・・・。 もうちょっとだろうか？ これから、がんがん面白くなりそうな気がするのだが・・・。 さて・・・。 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1566&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/05/11/start-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>双葉町井戸川町長の話が気になった</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/05/07/hutaba/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/05/07/hutaba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[4月25日参院憲法審査会「大震災と統治機構について」での、福島第一原発立地自治体、双葉町の井戸川克隆町長の話。 「町民が被ばく検査をしてもらえない」と発言している。 &#160; &#160; 気になった。 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1562&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/05/07/hutaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>これは・・・</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/05/02/nuclear-accidnt/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/05/02/nuclear-accidnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[メモ。 某巨大掲示板で原発事故スレッドをチェックしていたら、こんな書き込みがあった。 &#160; 「白血病は労災の場合およそ5mSv/yで認定されますよ。 年間5m食らったみんなが白血病になるわけではないが かなりリスクは上がるわけだから認められている 」 &#160; 「そもそも作業員の場合は フルアーマー姿で内部被曝ゼロの前提だもんな 対して住民は・・・ 」 &#160; 「福島で住み続けるよりも 西日本の原発で作業員やってたほうが被曝量も少ないし 万一の時の保障も充実してる現実 小学生ですら原発作業員やったほうがマシと・・・・」 &#160; ショックだ。 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1559&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/05/02/nuclear-accidnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>「カルピスプラス　マルチサプリ　カロリーゼロ」</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/04/27/calpiszero/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/04/27/calpiszero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナイスな日々]]></category>
		<category><![CDATA[PickUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[これとプチ断食でやせようと思う。 だが、プチ断食は続くだろうか・・・。 カルピス カルピスプラス マルチサプリ カロリーゼロ 1.5L×8本 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1556&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/04/27/calpiszero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31A3DTe4ZYL.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">カルピス カルピスプラス マルチサプリ カロリーゼロ 1.5L×8本</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ホームページを・・・</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/04/23/homepage/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/04/23/homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 02:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナイスな日々]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[ホームページを新しくしよう、と思っているのだが・・・。 ちょっと面倒くさい。 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&#038;blog=3614196&#038;post=1554&#038;subd=bizliteracynet&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/04/23/homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
