<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>リテラシーマーケティング研究所</title>
	<atom:link href="http://bizliteracy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizliteracy.net</link>
	<description>消費者Aさまの消費者Aさまによる消費者Aさまのためのマーケティング・・・のためのメモ・・・とか</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bizliteracy.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>リテラシーマーケティング研究所</title>
		<link>http://bizliteracy.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bizliteracy.net/osd.xml" title="リテラシーマーケティング研究所" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bizliteracy.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>カメラの大きさを比較できるサイト</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/02/08/camera-size/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/02/08/camera-size/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[PickUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[カメラの大きさを比較できるサイトがあった。 「Camera Size」 http://camerasize.com/compare/ ページ上の(1)と(2)のドロップダウンメニューで比べたいカメラを選ぶだけだ。 たとえば、富士フィルムX-Pro1とPentax K-01なら、こうなる。 http://camerasize.com/compare/#258,285 左サイドバーではカメラの向きを変えられる。 これは便利。 カメラ以外の商品でも、こういうサイトがあればいいと思う。 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1458&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/02/08/camera-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>「シーシュポスの神話」を思い出した</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/02/06/sisyphus/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/02/06/sisyphus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[PickUp]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[福島第1原発2号機の原子炉圧力容器の温度が再び上昇し始めたらしい。 「２号機圧力容器底部、７１度に上昇…原因不明」（Yahoo! YOMIURI ONLINE） 「東京電力は５日、福島第一原子力発電所２号機の原子炉圧力容器底部の温度が２日ごろから再上昇し始めたと発表した。」 （温度計が故障していることを願うばかりだが。） このニュースを見て、ギリシャ神話の「シーシュポスの神話」を思い出した。 「シーシュポスは罰として、タルタロスで巨大な岩を山頂まで上げるよう命じられた（この岩はゼウスが姿を変えたときのものと同じ大きさといわれる）。 シーシュポスがあと少しで山頂に届くというところまで岩を押し上げると、岩はその重みで底まで転がり落ちてしまい、この苦行が永遠に繰り返される。」（Wikipedia「シーシュポス」） 「シーシュポスの神話」を知ったのは、高校時代に読んだカミュの「シーシュポスの神話」（新潮文庫）だ。 まさかもう出版されていないだろうと思いつつAmazonで検索したら、あった。 シーシュポスの神話 (新潮文庫) てっきり絶版になったと思っていたのだが・・・。 昔の新潮文庫のカミュの表紙カバーはすべて銀色だったと思う。 自分はそのカバーの雰囲気も好きだった。 絶版にはなっていないにしろ、かなり大きな書店の新潮文庫の棚でカミュのコーナーを探したとしても、おそらく、さすがにこれは置いてないのではないか。 Amazonだからこそ、見つかるのだろうと思う。 で、まさかとは思って探してみたが、Amazonにはこれ↓もあった。 革命か反抗か―カミュ=サルトル論争 (新潮文庫) 機会があったら読み返してみようと思う。 &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1452&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/02/06/sisyphus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FFEDP0osL._SL160_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">シーシュポスの神話 (新潮文庫)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41JW029CAHL._SL160_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">革命か反抗か―カミュ=サルトル論争 (新潮文庫)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>海外のiTunesにSuperflyがないのはなぜ？</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/01/30/superfly-itunes/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/01/30/superfly-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[海外のiTunesサイトのJ-POPのコーナーにSuperflyが見当たらないのだが、なぜなのだろうか？ 浜崎あゆみやEXILEや高橋愛（モーニング娘。）やAbeMao やThe ModsやTOHOSHINKI（？）や2NE1（？） はあるというのに・・・（適当に名前を拾ってみた）。 「iTunes Rewind 2011」によると、Superflyのアルバム「Mind Travel」は、１年間に最もダウンロードされたアルバムの8位にランクされているのだが・・・。 「2011年に最もダウンロードされた作品は？ 「iTunes Rewind 2011」発表」（BARKS） アメリカ http://itunes.apple.com/us/genre/music-j-pop/id27 イギリス http://itunes.apple.com/gb/genre/music-j-pop/id27 フランス http://itunes.apple.com/fr/genre/musique-j-pop/id27 「S」で探してもない。 海外の人はiTunesでSuperflyの曲を買えないことになる。 言語設定を日本語にすれば可能だろうが、 そもそも各言語のJ-POPのコーナーになければ、普通はないと思うだろう。 他のミュージシャンはあるのだから。 ちなみにPerfumeも見当たらないな・・・。 （追記：Perfumeは日本のiTunesにもなかった。 事務所かレコード会社の方針なのだろう。⇒Perfumeはアミューズだった。） iTunesはいったいどういうしくみになっているのだろうか？？？ &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1437&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/01/30/superfly-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>「Shout In The Rainbow!!」 Superfly</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/01/25/shout-in-the-rainbow/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/01/25/shout-in-the-rainbow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナイスな日々]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracynet.wordpress.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[AmazonからSuperflyのLiveDVDのお知らせメールが来た。 「Shout In The Rainbow!!」 Shout In The Rainbow!!　＜DVD初回限定盤＞ 「全公演チケット即完となった初のアリーナツアー、最終公演となった大阪城ホールの熱狂ライブを完全ノーカットで収録！」 だそうだ。 しかも、 「DVDおよびBlu-ｒａｙの初回限定盤には、新曲を収録したシングルCDの特典付き！」 DVDの付録に、新曲のシングルCDが付くとは・・・。 さっそく予約したしだい（笑）。 &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1434&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/01/25/shout-in-the-rainbow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41IsRhLbaQL._SL160_.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Shout In The Rainbow!!　＜DVD初回限定盤＞</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>「世界が滅びる日に」を思い出した</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/01/20/last-day/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/01/20/last-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[昨年3月の原発事故の直後、 石原吉郎の 「世界が滅びる日に」という詩を思い出した・・・ ことを、 ふと思いだした。 「世界が滅びる日に」（石原吉郎） 世界が滅びる日に かぜをひくな ビールスに気をつけろ ベランダに ふとんを干しておけ ガスの元栓を忘れるな 電気釜は 八時に仕掛けておけ &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1432&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/01/20/last-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>リック・デリンジャーをカバーしたSuperflyのカバー</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/01/14/superfly-cover/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/01/14/superfly-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ナイスな日々]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracynet.wordpress.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Superflyには、リック・デリンジャーの「Rock &#38; Roll Hoochie Koo」をカバーした伝説の一発録りセッションがあるが（「Wildflower &#38; Cover Songs;Complete Best &#8216;TRACK 3&#8242;」に含まれている）、 YouTubeには、そのSuperflyバージョン（「僕らの音楽」バージョン、「Lemon Bats」バージョン含む）ををアマチュアバンドがカバーしたビデオが結構ある。 大学生バンド 「SUPERFLY &#8211; ROCK AND ROLL HOOCHIE KOO cover」 http://www.youtube.com/watch?v=xz5_Nk0miuk 女子高生バンド 「Superfly Rock-n-Roll Hoochie Koo Five HS 3rd graders」 http://www.youtube.com/watch?v=ln7gpJ_93Vo 一般アマチュアバンド 「Superfly Rock &#38; Roll Hoochie Koo Cover」 http://www.youtube.com/watch?v=Wj4F06oqzGk 自分がファンであるミュージシャンの曲を他のミュージシャンがカバーするのを嫌がる人は確かにいるが、 名曲は多くの人にカバーされ、歌い継がれていくことによって、それを生み出した個人の命を超えて永遠の命を持つようになるのではないか、と思ったり。 （リック・デリンジャーはまだ生きてます。） それはさておき、 次のSuperflyの新曲が待ち遠しい限りだ。 ロックであろうが、ソウルであろうが、ジャズであろうが、スローバラードであろうが、フォークであろうが、Superflyが歌う音楽のジャンルに対するこだわりは、個人的にはもはやない。 ただ、すばらしいアーティストが演じるすばらしい音楽を楽しみたいと思うだけだ。 &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1428&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/01/14/superfly-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>地震があると原発が気になる</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/01/12/hukushima-livecamera/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/01/12/hukushima-livecamera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[今日昼過ぎに福島県沖を震源とする地震があった。 地震があると、福島第1原発の様子が気になってしまう。 とくに4号機。 福島、茨城で震度4（livedoor　時事通信社） 「東京電力福島第１原発１～３号機の冷却に異常はなく、周辺の放射線量に変化は見られないといい、茨城県内の原子力関連施設にも異常はない。」 4号機の使用済み燃料プールのことも伝えてほしいものだ。 JNN福島第1原発情報カメラ http://www.youtube.com/user/tbsnewsi ふくいちライブカメラ（東京電力） http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html &#160; &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1425&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/01/12/hukushima-livecamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ランキング操作というインチキ</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/01/05/ranking-inchiki/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/01/05/ranking-inchiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[「人気サイトの食べログで順位操作 やらせ３９業者を特定」（livedoor KYODONEWS） というニュースがあった。 「飲食店の人気ランキングサイト「食べログ」が、好意的な口コミ投稿の掲載や順位の上昇を請け負う見返りに飲食店から金を受け取る「やらせ業者」にランキングを操作されている事例があることが４日、運営会社のカカクコム（東京）や飲食店関係者への取材で分かった。」（引用） 昨日はネットで「ステマ（ステルスマーケティング）」が話題になっていたが、年があけてのこのニュースの出方はどうも広告会社のしかけくさくていやだ（笑）。 それはそれとして、 ランキング操作といえば、以前からオリコンのCD売上枚数のランキング操作がよく話題になっている。 これは、売れているように見せかけるために、タレントのCDを、自社で買ったり、事務所が買ったり、スポンサーが買ったりして、売上枚数を捏造する手法だそうだ。 （最近は、タレントに企業のスポンサーがつくらしい。） 「食べログ」のランキング操作がだめなら、当然こちらもダメということになるのだろう。 まさか、新しいメディアのインチキはダメだが、昔からあるメディアのインチキはOKとはならないだろう。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1421&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/01/05/ranking-inchiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>謹賀新年</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2012/01/01/happy-new-year-2/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2012/01/01/happy-new-year-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[2012年になりました。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 元旦 &#160; &#160; &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1419&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2012/01/01/happy-new-year-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ネコ「押すなよ、絶対に押すなよ」</title>
		<link>http://bizliteracy.net/2011/12/30/cat-movies/</link>
		<comments>http://bizliteracy.net/2011/12/30/cat-movies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruvy</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizliteracy.net/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[ITmediaの「旬ネタ（ねとらぼ）」で紹介されていた動画。 ITmediaはこういう動物動画ネタも記事にしていたのか・・・。 知らなかった。 &#160; &#160; あと、これは2011年の「ねとらぼ」記事アクセスランキング第1位になったネコ動画。 &#160; &#160; &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bizliteracy.net&amp;blog=3614196&amp;post=1416&amp;subd=bizliteracynet&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bizliteracy.net/2011/12/30/cat-movies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5743ed1e90c0e33cc6d97f02c5bc1120?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ruvy</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
